硬件方案
传感器单元单点成本约 300-400 元,包含以下组件:
| 部件 | 型号 | 接线 |
|---|---|---|
| 主控 MCU | Arduino Nano(ATmega328P,115200) | FQBN arduino:avr:nano:cpu=atmega328 |
| 土壤湿度 | 电容式 | AO→A2,DO→D2 |
| 水流速 | YF-S401 霍尔流量计 | 红→5V,黄→D8,黑→GND |
| 风速 | 三杯式风速计 | 红→A0,黑→GND |
| 温湿度 | DHT11 | s→D4 |
| 现场显示 | 1602 I2C(地址 0x27) | SCL→A5,SDA→A4 |
⚠️ 供电铁律:水泵必须独立供电(单独 5V 电源,只共地)。从 Arduino 5V 取电会拉垮 5V → CH340 掉电 → 板子复位断联。