测量基准 (LouisGJJ 项目)
日期:2026-08-13 单位:mm(Tinkercad/STL 默认毫米)
一、传感器及硬件尺寸
| 名称 | 高 | 宽 | 长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 显示屏 | 16.8 | 36.0 | 79.9 | |
| Arduino | 12.6 | 53.3 | 68.8 | |
| 风杯 | 4.7(厚) | — | — | 底面直径 63.4,外置安装 |
| 温湿度传感器 | 7.6 | 26.3 | 35.4 | |
| 土壤湿度传感器 | 7.9 | 18.2 | 10.36 | |
| 水流传感器 | 22.1 | 39.7 | 64.8 | |
| 面包板 | 10.2 | 54.7 | 82.8 |
二、STL 模型尺寸(实测包围盒)
| 文件 | 三角形数 | 高 | 宽 | 长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sizzling Jaban.stl | 1946 | 11.00 | 11.00 | 35.65 | |
| Sizzling Jaban (1).stl | 8024 | 89.00 | 80.00 | 176.37 | |
| Sizzling Jaban (2).stl | 8024 | 89.00 | 80.00 | 176.37 | 与 (1) 尺寸相同但文件内容不同 |
| Terrific Trug.stl(小) | 1412 | 13.12 | 29.87 | 74.67 | 旧版小模型 |
| Terrific Trug (1).stl | 2256 | 154.00 | 123.56 | 178.41 | 即仓库 GJJ/Terrific Trug.stl |
| Terrific Trug (2).stl | 1040 | 184.80 | 148.30 | 214.10 | 120% 版,即 LouisGJJ.stl |
| Terrific Trug (3).stl | 1040 | 160.64 | 128.91 | 186.11 | 104.3% 版 |
三、Terrific Trug 内部腔体((1) 版实测)
| 位置 | 高 | 宽 | 长 |
|---|---|---|---|
| 外尺寸 | 154.00 | 123.56 | 178.41 |
| 内腔(顶部开口) | 146.0 | 69.5 | 132.0 |
| 底部台阶区(z<13mm) | 13.0 | 111.5 | 157.1 |
| 壁厚 | 10~12 mm |
120%(LouisGJJ.stl)时内腔:高 175.2 / 宽 83.4 / 长 158.4
四、装配结论
- 方案:风杯外置,其余 6 件(显示屏、Arduino、温湿度、土壤湿度、水流传感器、面包板)全部装进内腔
- 100% 可装但偏挤(底层 122.5×64.8 vs 内腔 132×69.5),建议 120%
- 三层分法:底座 0-30mm(面包板+水流)、中层 30-90mm(Arduino+温湿度)、上层 90-154mm(显示屏+土壤湿度)
- Bambu Lab P1S(256³ 打印体积,PLA):最大缩放 143.5%(高 221.0 / 宽 177.3 / 长 256.0),120% 完全可打